FSA 2021 to 2022 salary structure
Tables showing the basic salary structure and salary ranges for 2021 to 2022 across the Food Standards Agency.
London: Policy, Management and Corporate, Operational Delivery and Investigations and Intelligence
Grade | Trainee/apprentice/intern spot rate | New starter spot rate | Target spot rate |
---|---|---|---|
AO | £20,826 | £22,861 | £24,420 |
EO | £24,507 | £26,931 | £29,085 |
Grade | Trainee/apprentice/intern minimum | Minimum for grade | Maximum for grade |
---|---|---|---|
HEO | £29,439 | £32,350 | £38,427 |
SEO | £36,719 | £40,350 | £47,947 |
Grade 7 | £50,323 | £55,300 | £67,084 |
Grade 6 | £58,513 | £64,300 | £78,318 |
London Market Facing/Niche
Grade | Trainee/apprentice/intern minimum | Minimum salary | Maximum salary |
---|---|---|---|
SEO | £39,904 | £43,850 | £48,947 |
Grade 7 | £54,418 | £59,800 | £68,084 |
Grade 6 | £63,063 | £69,300 | £79,318 |
National: Policy, Management and Corporate, Operational Delivery and Investigations and Intelligence
Grade | Trainee/apprentice/intern spot rates | New starter spot rates | Target spot rates |
---|---|---|---|
AO | £18,349 | £19,874 | £21,444 |
EO | £22,514 | £24,466 | £26,751 |
Grade | Trainee/apprentice/intern minimum | Minimum for grade | Maximum for grade |
---|---|---|---|
HEO | £27,619 | £30,350 | £35,733 |
SEO | £33,989 | £37,350 | £45,171 |
Grade 7 | £46,683 | £51,300 | £62,695 |
Grade 6 | £54,873 | £60,300 | £73,739 |
National: Market Facing/Niche
Grade | Trainee/apprentice/intern minimum | Minimum salary | Maximum salary |
---|---|---|---|
SEO | £36,719 | £40,350 | £46,171 |
Grade 7 | £50,323 | £55,300 | £63,695 |
Grade 6 | £58,968 | £64,800 | £74,739 |