page
Board Members' Record of Attendance
Record of Attendance for FSA Board Meetings, Business Committee Meetings and Audit and Risk Assurance Committee Meetings.
Board Meetings
Board Member | December 2024 | March 2025 | June 2025 | September 2025 |
---|---|---|---|---|
Susan Jebb | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Timothy Riley | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mark Rolfe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Margaret Gilmore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fiona Gately | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Anthony Harbinson | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rhian Hayward | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Louise Hoste | NA | NA | NA | ✓ |
Clare Evans | NA | NA | NA | ✓ |
Frank Atherton | NA | NA | NA | ✓ |
Steve Ruddy | NA | NA | NA | ✓ |
Susan Paterson | NA | NA | NA | X |
Business Committee Meetings
Business Committee Member | December 2024 | March 2025 | June 2025 | September 2025 |
---|---|---|---|---|
Timothy Riley | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mark Rolfe | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Susan Jebb | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lord Blencathra | ✓ | NA | NA | NA |
Rhian Hayward | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Louise Hoste | NA | NA | NA | X |
Steve Ruddy | NA | NA | NA | ✓ |
ARAC Meetings
ARAC Member | November 2024 | March 2025 | June 2025 | September 2025 |
---|---|---|---|---|
Anthony Harbinson | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Margaret Gilmore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Timothy Riley | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mark Rolfe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fiona Gately | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Frank Atherton | NA | NA | NA | ✓ |
Clare Evans | NA | NA | NA | ✓ |
Susan Paterson | NA | NA | NA | X |