Strwythur cyflogau'r Asiantaeth Safonau Bwyd 2022 i 2023
Tablau sy’n dangos y strwythur cyflogau sylfaenol a’r ystodau cyflogau ar gyfer 2022 i 2023 ar draws yr Asiantaeth Safonau Bwyd.
Llundain: Polisi, Rheolaeth a Chorfforaethol, Cyflawni Gweithrediadau ac Ymchwiliadau a Gwybodaeth
Gradd | Cyfraddau sbot ar gyfer hyfforddai/prentis/intern | Isafswm | Uchafswm |
---|---|---|---|
AO | £23,136 | £25,148 | £26,862 |
EO | £26,663 | £29,625 | £31,994 |
Gradd | Isafswm ar gyfer hyfforddai/prentis/intern | Isafswm | Uchafswm |
---|---|---|---|
HEO | £29,697 | £32,997 | £38,427 |
SEO | £36,679 | £40,754 | £47,947 |
Gradd 7 | £50,268 | £55,853 | £67,084 |
Gradd 6 | £58,449 | £64,943 | £78,318 |
Swyddi sy’n ymdrin â defnyddwyr/swyddi arbenigol yn Llundain
Gradd | Isafswm ar gyfer hyfforddai/prentis/intern | Isafswm | Uchafswm |
---|---|---|---|
SEO | £39,465 | £43,850 | £48,947 |
Gradd 7 | £53,820 | £59,800 | £68,084 |
Gradd 6 | £62,370 | £69,300 | £79,318 |
Cenedlaethol: Polisi, Rheolaeth a Chorfforaethol, Cyflawni Gweithrediadau ac Ymchwiliadau a Gwybodaeth
Gradd | Cyfraddau sbot ar gyfer hyfforddai/prentis/intern | Isafswm | Uchafswm |
---|---|---|---|
AO | £20,113 | £21,862 | £23,589 |
EO | £24,222 | £26,913 | £29,427 |
Gradd | Isafswm ar gyfer hyfforddai/prentis/intern | Isafswm | Uchafswm |
---|---|---|---|
HEO | £27,861 | £30,957 | £35,733 |
SEO | £33,952 | £37,724 | £45,171 |
Gradd 7 | £46,632 | £51,813 | £62,695 |
Gradd 6 | £54,813 | £60,903 | £73,739 |
Cenedlaethol: Swyddi sy’n ymdrin â defnyddwyr/swyddi arbenigol
Gradd | Isafswm ar gyfer hyfforddai/prentis/intern | Isafswm | Uchafswm |
---|---|---|---|
SEO | £36,315 | £40,350 | £46,171 |
Gradd 7 | £49,770 | £55,300 | £63,695 |
Gradd 6 | 58,320 | £64,800 | £74,739 |
Hanes diwygio
Published: 17 Tachwedd 2022
Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Rhagfyr 2022