Strwythur cyflog yr Asiantaeth Safonau Bwyd 2021 i 2022
Tablau sy’n dangos y strwythur cyflog sylfaenol a’rc ystodau cyflog ar gyfer 2021 i 2022 ar draws yr Asiantaeth Safonau Bwyd.
Llundain: Polisi, Rheolaeth a Chorfforaethol, Cyflawni Gweithrediadau ac Ymchwiliadau a Gwybodaeth
Gradd | Cyfraddau sbot ar gyfer hyfforddai/prentis/intern | Cyfraddau sbot ar gyfer aelodau newydd o staff | Cyfraddau sbot targed |
---|---|---|---|
AO | £20,826 | £22,861 | £24,420 |
EO | £24,507 | £26,931 | £29,085 |
Gradd | Isafswm ar gyfer hyfforddai/prentis/intern | Isafswm ar gyfer y radd | Uchafswm ar gyfer y radd |
---|---|---|---|
HEO | £29,439 | £32,350 | £38,427 |
SEO | £36,719 | £40,350 | £47,947 |
Gradd 7 | £50,323 | £55,300 | £67,084 |
Gradd 6 | £58,513 | £64,300 | £78,318 |
Swyddi sy’n ymdrin â defnyddwyr/swyddi arbenigol yn Llundain
Gradd | Isafswm ar gyfer hyfforddai/prentis/intern | Isafswm cyflog | Uchafswm cyflog |
---|---|---|---|
SEO | £39,904 | £43,850 | £48,947 |
Gradd 7 | £54,418 | £59,800 | £68,084 |
Gradd 6 | £63,063 | £69,300 | £79,318 |
Cenedlaethol: Polisi, Rheolaeth a Chorfforaethol, Cyflawni Gweithrediadau ac Ymchwiliadau a Gwybodaeth
Gradd | Cyfraddau sbot ar gyfer hyfforddai/prentis/intern | Cyfraddau sbot ar gyfer aelodau newydd o staff | Cyfraddau sbot targed |
---|---|---|---|
AO | £18,349 | £19,874 | £21,444 |
EO | £22,514 | £24,466 | £26,751 |
Gradd | Isafswm ar gyfer hyfforddai/prentis/intern | Isafswm ar gyfer y radd | Uchafswm ar gyfer y radd |
---|---|---|---|
HEO | £27,619 | £30,350 | £35,733 |
SEO | £33,989 | £37,350 | £45,171 |
Gradd 7 | £46,683 | £51,300 | £62,695 |
Gradd 6 | £54,873 | £60,300 | £73,739 |
Cenedlaethol: Swyddi sy’n ymdrin â defnyddwyr/swyddi arbenigol
Gradd | Isafswm ar gyfer hyfforddai/prentis/intern | Isafswm cyflog | Uchafswm cyflog |
---|---|---|---|
SEO | £36,719 | £40,350 | £46,171 |
Gradd 7 | £50,323 | £55,300 | £63,695 |
Gradd 6 | £58,968 | £64,800 | £74,739 |